Metāldakstiņi | Parklajums | Cena m2 | Cena ar PVN |
---|---|---|---|
Metāldakstiņi PE Matt 0,45mm Arcelor | PE Matt | 7,03 | 8,51 |
Metāldakstiņi PE 0,45mm | PE | 7,37 | 8,92 |
Metāldakstiņi PE Matt 0,50mm Arcelor | PE Matt | 10,18 | 12,31 |
Metāldakstiņi HDX 0,50mm Arcelor | HDX | 12,27 | 14,84 |
Metāldakstiņi PUR Matt 0,50mm SSAB | PUR Matt | 12,38 | 14,97 |
Metāldakstiņi PUR Matt 0,60mm SSAB | PUR Matt | 14,36 | 17,37 |
Металлочерепица на сегодняшний день является наиболее распространенным видом металлического кровельного покрытия. Названием “Rannila” большинство людей вообще называют все виды металлических кровель, но как правило, это название больше относится именно к металлочерепице. Связанно это с тем, что именно компания Rannila (Ruukki) первой начала активно предлагать этот продукт на рынке кровельных материалов.
На данный момент имеется большое количество других производителей, также освоивших технологию производства металлочерепицы. Металлочерепица представляет собой штампованные листы металла, волнообразная форма которого эмитирует форму натуральной черепицы. Волнообразная форма при производстве металлочерепицы придаётся металлу на специальном оборудование. Исходный материал ,для металлочерепицы, должен быть толщиной от 0,5 мм, чтобы обеспечить необходимую жесткость кровле, начиная с момента её монтажа (выдержать вес человека без деформации). "Волна" металлочерепицы может быть различной по форме, длине и высоте.
Наиболее распространена так называемая "морская волна" (у компании Ruukki это модель металлочерепицы называется monterrey), высотой 20-25 мм и с длинной волны 350 мм. Использование этого продукта позволяет избежать ошибок при монтаже обрешётки, так как многие монтажники еще до покупки клиентом металлочерепицы уже загодя набивают обрешетку с расстоянием 35 см между верхними краями досок. Возможны так же варианты металлочерепицы с квадратной волной, или с длинной волны 400 мм.
Наше производство работает по RR каталогу
PE Полиэстер | Обладает отличными антикоррозийными свойствами, защищая металл от погодных воздействий. Однако не слишком большая толщина покрытия – 25 мкм отличает полиэстер слабой стойкостью к механическим повреждениям. Максимальная температура, при которой покрытие остается в рабочем состоянии +120 С°. Еще один немаловажный плюс полиэстера – огромный выбор цветов и оттенков. |
PE Матовый полиэстер | Из названия видно, что матовый полиэстер по свойствам аналогичен обычному полиэстеру. И действительно, это покрытие обладает той же стойкостью к «ударам непогоды», но слаб по отношению к механическим воздействиям. Но, стоит отметить, что толщина матового полиэстера составляет 35 мкм, поэтому он более стойко выдерживает удары, грубую транспортировку. Максимальная температура эксплуатации: +120 С°. Отличительная черта – матовая поверхность, строгость и лаконичность которой станет изюминкой любого дома. |
PUR Пурал | На наш взгляд это «золотая середина». Оптимальное соотношение цены и качества. Пурал обеспечивает высокую антикоррозийную защиту, которая не даст Вашей кровли покрыться ржавчиной. Толщина в 55 мкм позволяет этому покрытию стойко противостоять механическим ударам. Температурный диапазон эксплуатации пурала: от +100 до -60 С°. Поверхность матово-шелковистая. |
PVC Пластизол | Толщина этого покрытия самая большая – 200 мкм. Отсюда его особая стойкость к механическим воздействиям и высокие антикоррозийные показатели, что позволяет рекомендовать пластизол для использования в неблагоприятных средах (в городских условиях с повышенной загрязненностью, на морских побережьях и т.д.) Температурные пределы: от +60 до -80 С°. Также, отличительной чертой пластизола является его фактура – тиснение под кожу придает металлочерепице богатый и эстетичный вид. |
Цены на сайте могут отличатся он реальных. Для уточнения действующих цен звоните.